Final Standings  -  Amateurs
Overall
Gross Net
1 CAVELTI Matt 138 1 T1 SHOWMAN David 139
2 STINSON Kevin 142 2 T1 JENNINGS Paul 139
T3 LINDJBERG Gudmund 146 3 T1 PASICHNYK Julian 139
T3 ZHANG Su 146 4 T4 GUSHUE John 140
T5 MACKENZIE Cameron 147 5 T4 STERLING Norm 140
T5 DIXON Stan 147 6 T4 GIOVANELLA Ed 140
7 ROSE David 148 7 T4 ZHANG Su 140
T8 STEWART Brett 149 8 T8 MARK George 141
T8 NAKAJIMA Shiro 149 9 T8 DIXON Stan 141
T10 BODDY Jarad 150 10 T8 LEE Daniel 141
T10 THOMSON Dan 150 11 T8 ZILKOWSKY Gord 141
T12 SHOWMAN David 151 12 T12 CHIANG Tony 142
T12 SINGH Jessie 151 13 T12 KIEM Raymond 142
T12 STUGIS Ryan 151 14 T12 FULLER Al 142
T12 ULINDER Kyle 151 15 T12 ROSE David 142
T16 GIOVANELLA Ed 152 16 T12 CAVELTI Matt 142
T16 DILLON Brendan 152 17 T17 ECHLIN Mark 143
T18 LEE Daniel 153 18 T17 CIARDULLO Carlo 143
T18 BIGIOLLI Andy 153 19 T17 MILLER Gunner 143
T18 HAW Brad 153 20 T20 STEWART Dave 144
T18 KOBLER Chris 153 21 T20 GAETZ Rick 144
T18 GRAY Ross 153 22 T20 ODDY Rick 144
T18 ZILKOWSKY Gord 153 23 T20 MYRE Ken 144
T18 BYRNELL Dave 153 24 T20 BUNIO Eric 144
T25 MANDZUK Chris 154 25 T20 BRACONNIER Ray 144
T25 MYRE Ken 154 26 T26 SWANSON Carey 145
T25 HUMPHREYS Scott 154 27 T26 DENROCHE Peter 145
T28 LAWRENCE Michael 155 28 T26 CRICKETT James 145
T28 CIARDULLO Carlo 155 29 T26 NAKAJIMA Shiro 145
T28 SWANSON Carey 155 30 T26 HINMAN Michael 145
T28 KENNY Thomas 155 31 T26 SINGH Jessie 145
T28 BROOKS Luke 155 32 T26 STUGIS Ryan 145
T33 STERLING Norm 156 33 T26 DOKA Tim 145
T33 THIERMAN Alex 156 34 T26 MACKENZIE Cameron 145
T33 ORR James 156 35 T26 BROOKS Luke 145
T33 MILLOY Ken 156 36 T26 ULINDER Kyle 145
T37 GORMAN Richard 157 37 T26 BYRNELL Dave 145
T37 SKORHAR Mark 157 38 T38 CARTER Larry 146
T37 OLIVER James 157 39 T38 MCLEAN Chris 146
T37 ANDERSON Bill 157 40 T38 STINSON Kevin 146
Final Standings  -  Amateurs
1st Flight
Gross Net
1 CAVELTI Matt 138 1 1 ZHANG Su 140
2 STINSON Kevin 142 2 2 DIXON Stan 141
T3 LINDJBERG Gudmund 146 3 T3 ROSE David 142
T3 ZHANG Su 146 4 T3 CAVELTI Matt 142
T5 MACKENZIE Cameron 147 5 T5 NAKAJIMA Shiro 145
T5 DIXON Stan 147 6 T5 SINGH Jessie 145
7 ROSE David 148 7 T5 STUGIS Ryan 145
T8 STEWART Brett 149 8 T5 MACKENZIE Cameron 145
T8 NAKAJIMA Shiro 149 9 T5 ULINDER Kyle 145
T10 BODDY Jarad 150 10 T5 BYRNELL Dave 145
T10 THOMSON Dan 150 11 11 STINSON Kevin 146
T12 SINGH Jessie 151 12 T12 STEWART Brett 147
T12 STUGIS Ryan 151 13 T12 KOBLER Chris 147
T12 ULINDER Kyle 151 14 T14 LINDJBERG Gudmund 148
15 DILLON Brendan 152 15 T14 MILLOY Ken 148
T16 BIGIOLLI Andy 153 16 16 BIGIOLLI Andy 149
T16 HAW Brad 153 17 T17 ORR James 150
T16 KOBLER Chris 153 18 T17 THIERMAN Alex 150
T16 GRAY Ross 153 19 T17 THOMSON Dan 150
T16 BYRNELL Dave 153 20 T20 SKORHAR Mark 151
T21 MANDZUK Chris 154 21 T20 OLIVER James 151
T21 HUMPHREYS Scott 154 22 T20 ANDERSON Bill 151
T23 LAWRENCE Michael 155 23 T20 HAW Brad 151
T23 KENNY Thomas 155 24 T20 WRIGHT Greg 151
T25 THIERMAN Alex 156 25 T20 GRAY Ross 151
T25 ORR James 156 26 T26 MANDZUK Chris 152
T25 MILLOY Ken 156 27 T26 MORTENSEN Deryk 152
T28 GORMAN Richard 157 28 T26 WHEELER Craig 152
T28 SKORHAR Mark 157 29 T26 BODDY Jarad 152
T28 OLIVER James 157 30 T26 DILLON Brendan 152
T28 ANDERSON Bill 157 31 T31 LAWRENCE Michael 153
T28 RASMUSSEN Andrew 157 32 T31 LANTELA Ollie 153
T33 WHEELER Craig 158 33 T31 DUFFY Terry 153
T33 BROLLY Clark 158 34 T31 CLEMENTS Stu 153
T33 MCKINNON Randy 158 35 T35 SHELDON Jeff 154
T36 LANTELA Ollie 159 36 T35 BROLLY Clark 154
T36 MOSSOP Brian 159 37 T35 COMMONS Steve 154
T36 WRIGHT Greg 159 38 T35 HUMPHREYS Scott 154
T36 CLEMENTS Stu 159 39 T39 GORMAN Richard 155
40 MORTENSEN Deryk 160 40 T39 KENNY Thomas 155
Final Standings  -  Amateurs
2nd Flight
Gross Net
1 SHOWMAN David 151 1 T1 SHOWMAN David 139
2 GIOVANELLA Ed 152 2 T1 JENNINGS Paul 139
T3 LEE Daniel 153 3 T3 STERLING Norm 140
T3 ZILKOWSKY Gord 153 4 T3 GIOVANELLA Ed 140
5 MYRE Ken 154 5 T5 MARK George 141
T6 CIARDULLO Carlo 155 6 T5 LEE Daniel 141
T6 SWANSON Carey 155 7 T5 ZILKOWSKY Gord 141
T6 BROOKS Luke 155 8 8 CHIANG Tony 142
9 STERLING Norm 156 9 9 CIARDULLO Carlo 143
10 VAUGHN Mark 157 10 T10 GAETZ Rick 144
T11 JENNINGS Paul 159 11 T10 MYRE Ken 144
T11 CHALMERS Scott 159 12 T10 BRACONNIER Ray 144
13 MCLEAN Chris 160 13 T13 SWANSON Carey 145
T14 GUZZO John 161 14 T13 DENROCHE Peter 145
T14 THOMSON Scott 161 15 T13 DOKA Tim 145
T16 STINSON Tom 162 16 T13 BROOKS Luke 145
T16 BRACONNIER Ray 162 17 17 MCLEAN Chris 146
T16 LEE Lincoln 162 18 T18 MARTINO Pasquale 147
T19 MARK George 163 19 T18 SULLIVAN Brian 147
T19 CROWTHER Sean 163 20 T18 VAUGHN Mark 147
T21 GAETZ Rick 164 21 21 DINES David 148
T21 CHIANG Tony 164 22 T22 GUZZO John 149
T21 BOYD Michael 164 23 T22 BUSHBY Kevin 149
T21 BODDY Chad 164 24 T22 THOMSON Scott 149
T25 COLEMAN Jay 165 25 T22 CHALMERS Scott 149
T25 MARTINO Pasquale 165 26 T22 CROWTHER Sean 149
27 DINES David 166 27 27 LEE Lincoln 150
T28 DENROCHE Peter 167 28 28 LINDBJERG Henning 151
T28 BUSHBY Kevin 167 29 T29 STINSON Tom 152
T28 DOKA Tim 167 30 T29 SMITH Steve 152
T31 SINGH Raj 168 31 T29 STUMPP Pete 152
T31 BODDY Greg 168 32 T29 BOYD Michael 152
T33 SULLIVAN Brian 169 33 T33 HOLLIDAY Bob 154
T33 DILLON Gerard 169 34 T33 BODDY Greg 154
T35 STUMPP Pete 170 35 T33 OIOM Terry 154
T35 WARK Sean 170 36 T33 BODDY Chad 154
T35 HANSON Bryan 170 37 T37 COLEMAN Jay 155
T38 SWALWELL Greg 171 38 T37 REIMER Neil 155
T38 LINDBJERG Henning 171 39 T37 FREW Doug 155
40 SMITH Steve 172 40 T37 DILLON Gerard 155
Final Standings  -  Amateurs
3rd Flight
Gross Net
T1 STEWART Dave 168 1 1 PASICHNYK Julian 139
T1 GUSHUE John 168 2 2 GUSHUE John 140
3 CRICKETT James 169 3 T3 KIEM Raymond 142
T4 SARAI Gary 171 4 T3 FULLER Al 142
T4 MCINTOSH Steve 171 5 T5 ECHLIN Mark 143
T4 ECHLIN Mark 171 6 T5 MILLER Gunner 143
T7 CARTER Larry 172 7 T7 STEWART Dave 144
T7 ODDY Rick 172 8 T7 ODDY Rick 144
T9 CONNELL Ian 174 9 T7 BUNIO Eric 144
T9 KIEM Raymond 174 10 T10 CRICKETT James 145
T11 JANIS Paul 175 11 T10 HINMAN Michael 145
T11 HINMAN Michael 175 12 12 CARTER Larry 146
13 DODSWORTH Dave 176 13 T13 THOMSON Paul 147
T14 LI Xing 177 14 T13 SARAI Gary 147
T14 PASICHNYK Julian 177 15 T13 MCINTOSH Steve 147
T16 PROSSEGGER Bill 178 16 T13 WINSOR Troy 147
T16 CHENG Stephen 178 17 T17 PROSSEGGER Bill 148
T16 BUNIO Eric 178 18 T17 PHAM Cuong 148
T16 CARRUTHERS Lance 178 19 T17 OGILVIE Gary 148
T20 ALEXANDER Dean 179 20 T17 CONNELL Ian 148
T20 MILLER Gunner 179 21 21 JANIS Paul 149
T20 LARAMEE Claude 179 22 22 CHENG Stephen 150
T20 WINSOR Troy 179 23 T23 ALEXANDER Dean 151
T20 AGUILAR Hector 179 24 T23 LI Xing 151
T20 BERNHARDT Kelly 179 25 T23 GILL Gurmil 151
26 OGILVIE Gary 180 26 T23 BLACKMAN Roger 151
27 ROY Dalton 181 27 T27 DODSWORTH Dave 152
28 WELCH Jeff 182 28 T27 KLYN Michael 152
29 NGUYEN Lang 183 29 T29 LARAMEE Claude 153
T30 STEVENSON Howie 184 30 T29 AGUILAR Hector 153
T30 PHAM Cuong 184 31 T29 PHAM Jimmy 153
T30 KLASSEN Darrell 184 32 T29 HENDY Lindsay 153
T33 GILL Gurmil 185 33 T33 LE Dien 154
T33 BECKER Kelly 185 34 T33 CARRUTHERS Lance 154
T33 BLACKMAN Roger 185 35 T33 BYRNELL Rod 154
36 HENDY Lindsay 187 36 T33 STEVENSON Howie 154
T37 FULLER Al 188 37 T33 EVANS Dennis 154
T37 BYRNELL Rod 188 38 T38 BERNHARDT Kelly 155
T37 KLYN Michael 188 39 T38 FREW Ken 155
40 STONE David 189 40 40 WELCH Jeff 156
Final Standings  -  Professionals
1ST ROUND 2ND ROUND TOTAL
1 HADWIN Adam 66 66 132
2 PARRY Bryn 66 70 136
3 JONAS Philip 70 67 137
4 HARLINGTEN Seann 69 69 138
5 MULHOLLAND Fraser 68 71 139
6 TUBB Oliver 69 71 140
T7 DAGG Jeff 68 73 141
T7 PARADIS Jeremey 71 70 141
T9 DANIEL Matt 72 70 142
T9 SWANSON Dan 71 71 142
T11 AASEN John 70 73 143
T11 SHIN John 69 74 143
T11 WILLIAMS Ryan 71 72 143
T11 ZIBRIK Dave 67 76 143
15 KITTS Mark 70 74 144
16 BALLOCH Jay 70 75 145
T17 BOLTON Dave 71 75 146
T17 HARAGUCHI Mike 70 76 146
T17 REMPLE Jared 73 73 146
T17 SMEETH Andrew 73 73 146
21 PALSENBARG Matt 69 78 147
T22 AKIZUKI Skingo 79 69 148
T22 VIANZON Victor 73 75 148
24 DRONOV Sergej 75 74 149
T25 ANDERSON Mark 77 74 151
T25 BARR Craig 74 77 151
27 RODGERS Scott 74 78 152
28 DOKA Wes 75 78 153
29 McAULEY Greg 73 82 155
T30 MAKINSON Matt 83 73 156
T30 ROBERTS Neil 76 80 156
32 WHITTLE Tom 80 78 158
T33 ABBENBROEK Roy 79 81 160
T33 KUNTZ Dean 83 77 160
T33 RUSSELL Brad 84 76 160
36 DOYLE Chris 80 83 163
37 STEINMANN Rodger 77   W/D